Opiekunowie naukowi projektu
p. Mariusz Pułas | Pelixar | Opieka merytoryczna nad modułem inżynieryjnym |
dr Aleksandra Zgrundo | Uniwersytet Gdański | Opieka naukowa nad modułem astrobiologicznym |
Osoby wspierające
Marek Adamkowicz | Muzeum Poczty Polskiej Gdańsk | |
mgr inż. Daniel Adamowski | ||
dr Adam Dąbrowski | ||
Krystian Górski | ||
Michał Gumiela | PW SAT2 | |
mgr inż. Jan Idzikowski | ||
Maciej Jakimiec | Copernicus project | |
dr inż. Krzysztof Januszewski | PW SAT2 – nadzór merytoryczny | |
Daniel Kaczmara | Creotech | |
dr Krzysztof Kanafka | Blue dot Solutions | |
dr Agata Kołodziejczyk | ||
Robert Koralewski | ||
Tomasz Kozar | Microsoft | |
dr Paweł Lejba | Centrum Badań Kosmicznych Borówiec | |
mgr inż. Michał Lewczuk | ||
Dariusz Mankiewicz | Morski Klub Łączności “Szkuner” – koordynacja | |
mgr inż. Jędrzej Marsz | ||
dr Adam Nawrot | IGF PAN, Fundacja forScience | |
Sebastian Nowicki | Pelixar | |
Przemysław Rudź | Polska Agencja Kosmiczna | |
Adrian Stawicki | Branding | |
dr Marcin Stolarski | Creotech | |
Elżbieta Strach | 3LO | |
dr Tomasz Suchodolski | Centrum Badań Kosmicznych Borówiec | |
dr Grzegorz Szychliński | Politechnika Gdańska | |
dr hab. Janusz Trupinda | ||
Inna Uwarowa | Koordynator PW SAT 2 | |
Janusz Wójtowicz | ||
dr Tomasz Zawistowski | Creotech | |
Jakub Zdroik | Uniwersytet Gdański |
Instytucje wspierające i sponsorzy
JIT team |
Rotor |
Variosteel |
Pelixar S.A. |
SP2ZIE team |
forScience |
Copernicus Project |
OptiNav |
Blue Dot Solutions |
Microsoft |
Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk |
Zespołowi PW-SAT2 |
Uniwersytetowi Gdańskiemu |
Politechnice Gdańskiej |
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk |
Polskiej Agencji Kosmicznej |