Członkowie projektu
| p. Anna Rzepa | III LO w Gdyni | Koordynacja projektu |
| p. Marta Mąkosa | III LO w Gdyni | Wsparcie procesu fizycznego |
| p. Bożena Chmielińska | III LO w Gdyni | Wsparcie działań medialnych |
| Radosław Waga | III LO w Gdyni | Lider projektu, moduł inżynieryjny |
| Iga Bernacka | III LO w Gdyni | Moduł astrobiologiczny |
| Evan Collier | VI LO w Gdyni | Moduł inżynieryjny – druk 3D |
| Karolina Kozikowska | III LO w Gdyni | Moduł medialny – promocja projektu |
| Mateusz Król | III LO w Gdyni | Moduł inżynieryjny – zadania informatyczne |
| Zofia Lipka | III LO w Gdyni | Koordynacja modułu astrobiologicznego |
| Witold Petrulis | III LO w Gdyni | Moduł astrobiologiczny |
| Jakub Wysocki | III LO w Gdyni | Koordynacja modułu inżynieryjnego |
Opiekunowie naukowi projektu
| p. Mariusz Pułas | Pelixar | Opieka merytoryczna nad modułem inżynieryjnym |
| p. Jakub Targoński | Uniwersytet Gdański | Opieka naukowa nad modułem inżynieryjnym |
| dr Aleksandra Zgrundo | Uniwersytet Gdański | Opieka naukowa nad modułem astrobiologicznym |
Osoby wspierające
| p. Maciej Jakimiec | Copernicus Project | |
| p. Jakub Zdroik | Uniwersytet Gdański |
