Project members
| p. Anna Rzepa | III LO w Gdyni | Project coodrination |
| p. Marta Mąkosa | III LO w Gdyni | Support of the physics-related process |
| p. Bożena Chmielińska | III LO w Gdyni | Support of media efforts |
| Radosław Waga | III LO w Gdyni | Project lead, engineering module |
| Iga Bernacka | III LO w Gdyni | Astrobiological module |
| Evan Collier | VI LO w Gdyni | Engineering module - 3D printing |
| Karolina Kozikowska | III LO w Gdyni | Media module - promotion of the project |
| Mateusz Król | III LO w Gdyni | Engineering module - IT tasks |
| Zofia Lipka | III LO w Gdyni | Coordination of the astrobiological module |
| Witold Petrulis | III LO w Gdyni | Astrobiological module |
| Jakub Wysocki | III LO w Gdyni | Coordination of the engineering module |
Substantive supervisors
| p. Mariusz Pułas | Pelixar | substantive supervision of engeneering module |
| p. Jakub Targoński | University of Gdańsk | substantive supervision of engeneering module |
| dr Aleksandra Zgrundo | University of Gdańsk | substantive supervision of astrobiological module |
Supporting persons
| p. Maciej Jakimiec | Copernicus Project | |
| p. Jakub Zdroik | University of Gdańsk |
