Substantive supervisors
| p. Mariusz Pułas | Pelixar | substantive supervision of engeneering module |
| dr Aleksandra Zgrundo | University of Gdańsk | substantive supervision of astrobiological module |
Supporting persons
| Marek Adamkowicz | Museum of Polish Post Gdańsk | |
| mgr inż. Daniel Adamowski | ||
| dr Adam Dąbrowski | ||
| Krystian Górski | ||
| Michał Gumiela | PW SAT2 | |
| mgr inż. Jan Idzikowski | ||
| Maciej Jakimiec | Copernicus project | |
| dr inż. Krzysztof Januszewski | PW SAT2- substantive supervision | |
| Daniel Kaczmara | Creotech | |
| dr Krzysztof Kanafka | Blue dot Solutions | |
| dr Agata Kołodziejczyk | ||
| Robert Koralewski | ||
| Tomasz Kozar | Microsoft in the USA | |
| dr Paweł Lejba | Borówiec Centre of Space Research | |
| mgr inż. Michał Lewczuk | ||
| Dariusz Mankiewicz | Sea Club of Connectivity "Szkuner" - coordination | |
| mgr inż. Jędrzej Marsz | ||
| dr Adam Nawrot | IGF PAN, Fundation forScience | |
| Sebastian Nowicki | Pelixar | |
| Przemysław Rudź | Polish Space Agency | |
| Adrian Stawicki | Branding | |
| dr Marcin Stolarski | Creotech | |
| Elżbieta Strach | 3LO | |
| dr Tomasz Suchodolski | Borówiec Centre of Space Research | |
| dr Grzegorz Szychliński | Gdańsk University of Technology | |
| dr hab. Janusz Trupinda | ||
| Inna Uwarowa | Coordinator PW SAT 2 | |
| Janusz Wójtowicz | ||
| dr Tomasz Zawistowski | Creotech | |
| Jakub Zdroik | University of Gdańsk |
Supporting institutions and sponsors
| JIT team |
| Rotor |
| Variosteel |
| Pelixar S.A. |
| SP2ZIE team |
| forScience |
| Copernicus Project |
| OptiNav |
| Blue Dot Solutions |
| Microsoft in the USA |
| Historic Museum of Gdańsk |
| PW SAT-2 team |
| University of Gdańsk |
| Technical University of Gdańsk |
| Centre of Polish Science Academy (PAN) Space Research |
| Polish Space Agency |
